Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Информация о количестве вакантных мест
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 1 класс (26/27 уч год) | нет | нет | нет | нет |
| А | нет | нет | нет | нет |
| Б | нет | нет | нет | нет |
| В | нет | нет | нет | нет |
| Г | нет | нет | нет | нет |
| Д | нет | нет | нет | нет |
| Е | нет | нет | нет | нет |
|
Ж |
нет | нет | нет | нет |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | нет | нет | нет | нет |
| Б | нет | нет | нет | нет |
| В | нет | нет | нет | нет |
| Г | нет | нет | нет | нет |
| Д | нет | нет | нет | нет |
| Е | нет | нет | нет | нет |
| Ж | нет | нет | нет | нет |
| З | нет | нет | нет | нет |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | нет | нет | нет | нет |
| Б | нет | нет | нет | нет |
| В | нет | нет | нет | нет |
| Г | нет | нет | нет | нет |
| Д | нет | нет | нет | нет |
| Е | нет | нет | нет | нет |
| Ж | нет | нет | нет | нет |
| И | нет | нет | нет | нет |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | нет | нет | нет | нет |
| Б | нет | нет | нет | нет |
| Г | нет | нет | нет | нет |
| Д | нет | нет | нет | нет |
| Е | нет | нет | нет | нет |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | нет | нет | нет | нет |
| Б | нет | нет | нет | нет |
| В | нет | нет | нет | нет |
| Г | нет | нет | нет | нет |
| Д | нет | нет | нет | нет |
| Е | нет | нет | нет | нет |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | нет | нет | нет | нет |
| Б | нет | нет | нет | нет |
| В | нет | нет | нет | нет |
| Г | нет | нет | нет | нет |
| Д | нет | нет | нет | нет |
| Е | нет | нет | нет | нет |
| Ж | нет | нет | нет | нет |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | нет | нет | нет | нет |
| Б | нет | нет | нет | нет |
| В | нет | нет | нет | нет |
| Г | нет | нет | нет | нет |
| Д | нет | нет | нет | нет |
| Е | нет | нет | нет | нет |
| Ж | нет | нет | нет | нет |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | нет | нет | нет | нет |
| Б | нет | нет | нет | нет |
| В | нет | нет | нет | нет |
| Г | нет | нет | нет | нет |
| Д | нет | нет | нет | нет |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | нет | нет | нет | нет |
| Б | нет | нет | нет | нет |
| В | нет | нет | нет | нет |
| Г | нет | нет | нет | нет |
| Д | нет | нет | нет | нет |
| Е | нет | нет | нет | нет |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | нет | нет | нет | нет |
| Б | нет | нет | нет | нет |
| В | нет | нет | нет | нет |
| Г | нет | нет | нет | нет |
| Д | нет | нет | нет | нет |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | нет | нет | нет | нет |
| Б | нет | нет | нет | нет |
| В | нет | нет | нет | нет |
| Г | нет | нет | нет | нет |
Информация о наличии свободных мест
в объединениях дополнительного образования детей
|
№ п/п |
Наименование программы |
Наличие свободных мест |
|
Техническая направленность |
||
|
1 |
Природа полета |
0 |
|
2 |
Грани привычного: медиа |
0 |
| 3 | Угол зрения | 0 |
| 4 | Технологии беспроводной связи | 0 |
| 5 | ТЕХНО-графика | 0 |
| 6 | Моделируем мир | 0 |
|
Естественнонаучная направленность |
||
|
7 |
Фабрика миров |
0 |
|
8 |
Рециклинг-дек |
0 |
|
Физкультурно-спортивная направленность |
||
|
9 |
Фитнесс-клуб |
0 |
| 10 | Спорт и здоровье | 0 |
|
Художественная направленность |
||
|
11 |
Студия декоративно-прикладного творчества |
0 |
|
12 |
Типичный декоратор |
0 |
|
13 |
Хореография |
0 |
|
14 |
Творческая студия |
0 |
|
15 |
Музыкальный салон |
0 |
|
Туристско-краеведческая направленность |
||
|
16 |
Музей-мобил «Уникум» |
0 |
|
Социально-гуманитарная направленность |
||
|
17 |
Мастерская праздника |
0 |
| 18 | Школа социального успеха | |
| 19 | Дорогами добра | |
|
20 |
Мета-курс «Навигатор» |
0 |
|
21 |
Технологии успеха |
0 |
|
22 |
Жизнь города: осмысливая повседневность |
0 |
| 23 | Притяжение социума | 0 |
| 24 | ИНТЕЛЛЕКТ-клуб | 0 |
| 25 | Олимпиадный университет | 0 |
| № п/п | Наименование услуги | численность получателей услуги, чел | Количество вакантных мест |
| Социально-гуманитарная направленность | |||
| 1 | «Счастливый английский. 2 уровень» | 36 | 0 |
| 2 | «Русский язык: за страницами учебника» | 96 | 0 |
| 3 | «Школа будущего первоклассника: развитие речи» | 72 | 0 |
| 4 | «Школа будущего первоклассника: развитие грамотности» | 72 | 0 |
| 5 | «Школа будущего первоклассника: развитие математических представлений» | 72 | 0 |
| 6 | «Школа будущего первоклассника: развивающий час» | 72 | 0 |
| Естественно-научная направленность | |||
| 1 | «Математика: за страницами учебника» | 72 | 0 |
| Художественная направленность | |||
| 1 | «Танцевальная азбука» | 60 | 0 |
| 2 | «Кукла своими руками» | 48 | 0 |
| 3 | «Акварель» | 24 | 0 |
| Физкультурно-спортивная направленность | |||
| 1 | «Шахматные лабиринты» | 96 | 0 |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу
Информация о сроках приёма заявлений
- с 08.00 01 июня по 31 августа текущего года – при зачислении на следующий учебный год в порядке перевода из одного общеобразовательного учреждения в другое по инициативе совершеннолетнего учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, в том числе в порядке перевода в 5-й класс после завершения обучения по образовательной программе начального общего образования в общеобразовательной организации, в которой отсутствует возможность продолжения обучения по образовательной программе основного общего образования;
- с 08.00 06 июля по 05 сентября текущего года – при зачислении в 1-й класс граждан независимо от адреса их регистрации по месту жительства;
- с 08.00 06 июля по 31 августа текущего года – при зачислении в 10-й класс после завершения обучения по образовательной программе основного общего образования (за исключением классов с углубленным изучением отдельных предметов, профильных классов);
- с 08.00 06 июля по 31 августа текущего года, но не ранее завершения индивидуального отбора, – при зачислении в 10-й класс с углубленным изучением отдельных предметов, профильный 10-й класс после завершения обучения по образовательной программе основного общего образования и прохождения индивидуального отбора, организованного общеобразовательным учреждением в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.08.2013 № 303-п «О порядке организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения».